arpa

arpa_01

progetto | NUOVA SEDE ARPA . 2006
localizzazione | Ferrara
committente | ente Arpa
destinazione | terziario
superficie | 3 ha
prestazione | progetto preliminare
progettazione | antonio ravalli, daniela moderini, mauro crepaldi, simone pelliconi
progetto strutture | d. grandis
progetto impianti | siever plant engineering srl
gruppo di lavoro | bellodi.dall’ara.vason
info | concorso di progettazione per l’ampliamento della sede Arpa
dalla relazione di progetto | l’edificio raccoglie i dati ambientali dell’intera provincia, comunicando con il suo involucro il possibile stato di salute globale nei diversi ambiti di ricerca, divenendo un elemento strategico per la promozione di comportamenti critici e propositivi dei cittadini verso il proprio contesto ambientale. I nuovi reparti vengono compattati e distribuiti strategicamente in modo da dare priorità alla facilità di interconnessione e rendere agevole la percorribilità dell’intero edificio riplasmato attorno a quello esistente. Si crea un effetto di micro-ambito urbano che permette ai reparti di snodarsi attorno al nuovo sistema di distribuzione.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus

arpa_02
arpa_03
arpa_04
arpa_05
arpa_06
arpa_07
arpa_08
arpa_09
arpa_10
arpa_11
arpa_12
arpa_13
arpa_14
arpa_15
arpa_16
arpa_17
arpa_18
arpa_19
arpa_20
arpa_21
arpa_22
arpa_23
arpa_24
arpa_25